Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Small-amount |
Parameter/Model | LB-500 | LB-1000 | LB-1500 | LB-2000 |
Crushing power | 7.5kw | 11kw | 11kw | 15kw |
Mixing power | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
Capacity(kgs/h) | 500kg/h | 1000kgs/h | 1500kg/h | 2000kg/h |
Dimension(m) | 1.25*1.65*2.5 | 2.4*1.75*2.8 | 2.75*2.1*2.95 | 2.8*1.62*3.5 |
Weight(kg) | 180 | 350 | 380 | 420 |
Contact Us | User Agreement | Privacy Policy | 加入会员
Service Tel: (+86)0571-87774297